| Address | Assessment |
|---|---|
| 43 Lakebourne Drive | 104.30k |
| 88 Massalia Drive | 99.50k |
| 33 Mike Ruta Court | 95.20k |
| 50 Massalia Drive | 93.80k |
| 72 Massalia Drive | 89.60k |
| 76 Massalia Drive | 87.50k |
| 129 Amber Trail | 84.20k |
| 63 Tessler Bay | 83.90k |
| 33 Thorn Drive | 83.70k |
| 71 Tessler Bay | 83.30k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 1575 Leila Avenue | 34.00k |
| 1607 Leila Avenue | 34.50k |
| 1447 Leila Avenue | 35.40k |
| 1347 Leila Avenue | 35.50k |
| 1435 Leila Avenue | 35.60k |
| 1591 Leila Avenue | 36.80k |
| 1587 Leila Avenue | 37.60k |
| 1455 Leila Avenue | 37.70k |
| 1515 Leila Avenue | 37.90k |
| 1595 Leila Avenue | 38.00k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 33 Mike Ruta Court | 3740 |
| 33 Thorn Drive | 3370 |
| 88 Massalia Drive | 3326 |
| 50 Massalia Drive | 3082 |
| 125 Amber Trail | 3011 |
| 176 Amber Trail | 2994 |
| 153 Amber Trail | 2992 |
| 66 Desna Place | 2965 |
| 129 Amber Trail | 2952 |
| 27 Mosselle Place | 2911 |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 1607 Leila Avenue | 800 |
| 1587 Leila Avenue | 800 |
| 1591 Leila Avenue | 800 |
| 1575 Leila Avenue | 800 |
| 1595 Leila Avenue | 800 |
| 1435 Leila Avenue | 803 |
| 1415 Leila Avenue | 892 |
| 1411 Leila Avenue | 906 |
| 1603 Leila Avenue | 1003 |
| 1599 Leila Avenue | 1011 |
| Address | Year |
|---|---|
| 580 Pipeline Road | 1961 |
| 1323 Leila Avenue | 1986 |
| 1395 Leila Avenue | 1986 |
| 1391 Leila Avenue | 1986 |
| 1383 Leila Avenue | 1986 |
| 1371 Leila Avenue | 1986 |
| 1343 Leila Avenue | 1986 |
| 1379 Leila Avenue | 1986 |
| 1339 Leila Avenue | 1986 |
| 1319 Leila Avenue | 1986 |
Click street name for details