| Address | Assessment |
|---|---|
| 1685 Lee Boulevard | 1.61M |
| 35 Oasis Bend | 1.21M |
| 31 Oasis Bend | 1.15M |
| 23 Oasis Bend | 1.14M |
| 27 Oasis Bend | 1.01M |
| 19 Oasis Bend | 92.40k |
| 1669 Lee Boulevard | 91.50k |
| 35 Siddiqui Ridge | 85.40k |
| 43 Karschuk Bay | 83.70k |
| 47 Karschuk Bay | 83.50k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 50 Cadboro Road | 20.90k |
| 252 Inez Crossing | 41.00k |
| 212 Inez Crossing | 41.00k |
| 208 Inez Crossing | 41.10k |
| 248 Inez Crossing | 41.20k |
| 232 Inez Crossing | 43.70k |
| 236 Inez Crossing | 43.70k |
| 1711 Lee Boulevard | 44.20k |
| 1610 Lee Boulevard | 46.60k |
| 110 Yasmin Ali Crescent | 46.70k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 1685 Lee Boulevard | 5893 |
| 1669 Lee Boulevard | 3578 |
| 31 Oasis Bend | 2944 |
| 35 Oasis Bend | 2857 |
| 3 Siddiqui Ridge | 2796 |
| 51 Karschuk Bay | 2685 |
| 11 Karschuk Bay | 2678 |
| 1611 Lee Boulevard | 2659 |
| 47 Karschuk Bay | 2654 |
| 67 Siddiqui Ridge | 2645 |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 50 Cadboro Road | 896 |
| 112 Cadboro Road | 1187 |
| 1589 Lee Boulevard | 1198 |
| 110 Yasmin Ali Crescent | 1200 |
| 134 Yasmin Ali Crescent | 1200 |
| 1711 Lee Boulevard | 1226 |
| 252 Inez Crossing | 1316 |
| 212 Inez Crossing | 1316 |
| 208 Inez Crossing | 1326 |
| 248 Inez Crossing | 1326 |
| Address | Year |
|---|---|
| 11 Tej Bains Place | 2025 |
| 136 Ruth Crossing | 2025 |
| 19 Oasis Bend | 2025 |
| 277 Rangeview Way | 2024 |
| 18 Inez Crossing | 2024 |
| 31 Inez Crossing | 2024 |
| 22 Yasmin Ali Crescent | 2024 |
| 18 Yasmin Ali Crescent | 2024 |
| 106 Yasmin Ali Crescent | 2024 |
| 98 Yasmin Ali Crescent | 2024 |
| Address | Year |
|---|---|
| 1700 Lee Boulevard | 1963 |
| 1589 Lee Boulevard | 1967 |
| 1650 Lee Boulevard | 1973 |
| 112 Cadboro Road | 1975 |
| 1611 Lee Boulevard | 1976 |
| 1610 Lee Boulevard | 1977 |
| 96 Cadboro Road | 1978 |
| 50 Cadboro Road | 1980 |
| 1680 Lee Boulevard | 1980 |
| 1711 Lee Boulevard | 1980 |
Click street name for details