| Address | Assessment |
|---|---|
| 5 East Gate | 142.60k |
| 39 East Gate | 122.30k |
| 77 East Gate | 122.30k |
| 112 West Gate | 120.00k |
| 147 East Gate | 115.80k |
| 166 West Gate | 114.70k |
| 162 West Gate | 114.00k |
| 186 West Gate | 108.30k |
| 134 West Gate | 105.50k |
| 69 East Gate | 104.00k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 76 Cornish Avenue | 35.30k |
| 155 East Gate | 41.20k |
| 21 Middle Gate | 41.60k |
| 39 West Gate | 41.80k |
| 2 Middle Gate | 42.50k |
| 51 West Gate | 43.90k |
| 15 West Gate | 44.50k |
| 58 East Gate | 47.00k |
| 149 East Gate | 48.00k |
| 151 East Gate | 48.00k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 89 East Gate | 8172 |
| 5 East Gate | 6531 |
| 147 West Gate | 6184 |
| 39 East Gate | 6017 |
| 112 West Gate | 5939 |
| 90 East Gate | 5930 |
| 155 East Gate | 5818 |
| 9 Middle Gate | 5427 |
| 21 East Gate | 5387 |
| 186 West Gate | 5084 |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 51 West Gate | 1098 |
| 57 West Gate | 1098 |
| 129 East Gate | 1228 |
| 2 East Gate | 1254 |
| 74 West Gate | 1260 |
| 45 West Gate | 1278 |
| 100 Middle Gate | 1330 |
| 15 East Gate | 1371 |
| 54 East Gate | 1410 |
| 31 West Gate | 1416 |
| Address | Year |
|---|---|
| 118 West Gate | 2020 |
| 77 East Gate | 2010 |
| 123 West Gate | 2008 |
| 126 East Gate | 2003 |
| 140 East Gate | 1985 |
| 30 East Gate | 1971 |
| 77 Middle Gate | 1965 |
| 138 Middle Gate | 1963 |
| 94 East Gate | 1963 |
| 61 Middle Gate | 1960 |
| Address | Year |
|---|---|
| 147 East Gate | 1882 |
| 9 Middle Gate | 1883 |
| 123 Middle Gate | 1891 |
| 134 West Gate | 1894 |
| 58 East Gate | 1895 |
| 69 East Gate | 1896 |
| 48 East Gate | 1896 |
| 155 East Gate | 1896 |
| 2 Middle Gate | 1902 |
| 135 Middle Gate | 1902 |
Click street name for details