| Address | Assessment |
|---|---|
| 1-2 Villeneuve Boulevard | 106.40k |
| 1135 Des Trappistes Street | 102.40k |
| 1099 Des Trappistes Street | 98.30k |
| 1145 Des Trappistes Street | 89.20k |
| 1114 Des Trappistes Street | 64.90k |
| 1074 Des Trappistes Street | 62.90k |
| 1165 Des Trappistes Street | 59.30k |
| 1058 Des Trappistes Street | 57.90k |
| 1120 Des Trappistes Street | 57.10k |
| 1129 Des Trappistes Street | 56.40k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 104 Villeneuve Boulevard | 19.00k |
| 356 Houde Drive | 19.80k |
| 254 Houde Drive | 20.20k |
| 226 Houde Drive | 20.20k |
| 250 Houde Drive | 20.20k |
| 236 Houde Drive | 20.20k |
| 372 Houde Drive | 20.30k |
| 251 Houde Drive | 20.30k |
| 304 Houde Drive | 20.30k |
| 252 Houde Drive | 20.40k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 1023 Ducharme Avenue | 656 |
| 260 Le Maire Street | 680 |
| 289 Houde Drive | 680 |
| 285 Houde Drive | 680 |
| 248 Le Maire Street | 680 |
| 22 La Porte Drive | 680 |
| 18 La Porte Drive | 680 |
| 15 Dufort Place | 691 |
| 244 Le Maire Street | 691 |
| 369 Houde Drive | 713 |
| Address | Year |
|---|---|
| 1-2 Villeneuve Boulevard | 2024 |
| 1135 Des Trappistes Street | 2017 |
| 64 La Porte Drive | 2017 |
| 62 La Porte Drive | 2017 |
| 78 Payment Street | 2016 |
| 84 La Porte Drive | 2014 |
| 76 La Porte Drive | 2013 |
| 90 La Porte Drive | 2013 |
| 138 La Porte Drive | 2013 |
| 80 La Porte Drive | 2013 |
Click street name for details