Bridgwater Centre is a Winnipeg neighbourhood with 204 residential homes and 324 condos. It ranks #70 among 203 Winnipeg neighbourhoods by average assessed value at $447,059, and #59 for average home size (1,600 sq ft). Most homes were built around 2016 (2014–2018).
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 324 Park West Drive | 53.6萬 |
| 328 Park West Drive | 53.0萬 |
| 336 Park West Drive | 52.1萬 |
| 338 Park West Drive | 51.5萬 |
| 144 Park West Drive | 51.2萬 |
| 344 Park West Drive | 51.0萬 |
| 108 Park West Drive | 50.9萬 |
| 124 Park West Drive | 50.9萬 |
| 350 Park West Drive | 50.8萬 |
| 127 Park East Drive | 50.5萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 160 Park East Drive | 37.9萬 |
| 247 Park West Drive | 38.3萬 |
| 140 Park East Drive | 38.7萬 |
| 224 Park East Drive | 39.9萬 |
| 395 Park West Drive | 40.0萬 |
| 144 Park East Drive | 40.0萬 |
| 411 Park West Drive | 40.0萬 |
| 407 Park West Drive | 40.2萬 |
| 168 Park East Drive | 40.2萬 |
| 419 Park West Drive | 40.2萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 144 Park West Drive | 1974 |
| 136 Park West Drive | 1974 |
| 318 Park West Drive | 1882 |
| 324 Park West Drive | 1882 |
| 127 Park East Drive | 1810 |
| 103 Park East Drive | 1810 |
| 124 Park West Drive | 1810 |
| 148 Park West Drive | 1810 |
| 128 Park West Drive | 1810 |
| 120 Park West Drive | 1810 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 247 Park West Drive | 1188 |
| 251 Park West Drive | 1201 |
| 243 Park West Drive | 1201 |
| 239 Park West Drive | 1201 |
| 211 Park West Drive | 1321 |
| 207 Park West Drive | 1321 |
| 177 Park West Drive | 1479 |
| 132 Park East Drive | 1479 |
| 173 Park West Drive | 1479 |
| 124 Park East Drive | 1479 |
點擊街道名稱查看詳情