| Address | Assessment |
|---|---|
| 44 Demers Place | 55.50k |
| 27 Jolibois Place | 54.70k |
| 19 Jolibois Place | 53.10k |
| 60 Demers Place | 53.00k |
| 11 Jolibois Place | 49.60k |
| 56 Demers Place | 49.10k |
| 127 Bellemer Drive | 48.60k |
| 48 Demers Place | 48.20k |
| 31 Jolibois Place | 48.20k |
| 7 Jolibois Place | 47.70k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 81 Grandmont Boulevard | 22.80k |
| 73 Grandmont Boulevard | 25.20k |
| 77 Grandmont Boulevard | 25.30k |
| 97 Grandmont Boulevard | 25.70k |
| 79 Grandmont Boulevard | 25.80k |
| 95 Grandmont Boulevard | 25.90k |
| 14 Peloquin Bay | 26.40k |
| 83 Grandmont Boulevard | 26.60k |
| 12 Peloquin Bay | 26.60k |
| 107 Grandmont Boulevard | 26.80k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 30 Lamirande Place | 2208 |
| 44 Demers Place | 1982 |
| 19 Jolibois Place | 1970 |
| 60 Demers Place | 1936 |
| 39 Ramage Place | 1930 |
| 6 Peloquin Bay | 1884 |
| 23 Jolibois Place | 1823 |
| 3 Leclair Place | 1806 |
| 11 Jolibois Place | 1754 |
| 18 Laurent Place | 1753 |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 312 Le Maire Street | 680 |
| 304 Le Maire Street | 680 |
| 63 Bonin Bay | 680 |
| 320 Le Maire Street | 680 |
| 38 Nolin Avenue | 680 |
| 161 Grandmont Boulevard | 680 |
| 22 Nolin Avenue | 680 |
| 11 Nolin Avenue | 680 |
| 3 Nolin Avenue | 680 |
| 296 Le Maire Street | 680 |
| Address | Year |
|---|---|
| 272 Le Maire Street | 2001 |
| 48 Demers Place | 2001 |
| 280 Le Maire Street | 2001 |
| 276 Le Maire Street | 2001 |
| 284 Le Maire Street | 2001 |
| 288 Le Maire Street | 1999 |
| 31 Parisien Place | 1999 |
| 409 Cross Creek Place | 1999 |
| 405 Cross Creek Place | 1999 |
| 11 Ramage Place | 1999 |
| Address | Year |
|---|---|
| 98 Dubois Place | 1978 |
| 82 Dubois Place | 1978 |
| 142 Dubois Place | 1978 |
| 102 Dubois Place | 1978 |
| 106 Dubois Place | 1978 |
| 86 Dubois Place | 1978 |
| 182 Dubois Place | 1978 |
| 150 Dubois Place | 1978 |
| 110 Dubois Place | 1978 |
| 58 Dubois Place | 1978 |
Click street name for details