核心标志 · 全年成交额首破 $6B
01 / MILESTONE
2025 收官:全年 All MLS® 销售 15,180 宗为历史第 3 高,成交额首次突破 $6 Billion,同比 +10%。12 月 Detached 均价 $467,378 创历史最高 12 月,并为 2025 年全部月份中第 3 高(仅次于 6 月 $473,131、3 月 $470,399)。
有记录以来首次
$6B+2025 全年成交额 · 同比 +10%
要点:2025 年共 11 个月 Detached 均价创该月历史新高(仅 11 月未刷新);Condo 共 8 个月创该月历史新高(1、4、8、12 月除外)。
12月核心指标 · 全部物业
02 / DECEMBER
12月全市场销售 752 宗,同比 +2%;成交额 $297.2M,同比 +9%。Detached 均价强劲回升至 $467,378。
| 指标 | 2025年12月 | vs 2024 | vs 5年均值 |
| 销售量 | 752 宗 | +2% | +4% |
| 在售挂牌 | 2,292 套 | -4% | -4% |
| 成交额 | $297,191,405 | +9% | +14% |
12 月分物业类型核心指标
| 类型 | 销售 | vs24 | 在售 | vs24 | 均价 | vs24 |
| Detached | 466 | 0% | 910 | -9% | $467,378 | +10% |
| Condominium | 129 | +8% | 284 | +9% | $256,713 | -6% |
| Attached | 65 | -7% | 218 | +24% | $372,632 | -3% |
2025 全年汇总
03 / FULL YEAR
全年 All MLS® 销售 15,180 宗(历史第 3 高),同比 +4%;成交额首破 $6B,同比 +10%。
| 类型 / 指标 | 全年销售 | YoY | 全年均价 | YoY |
| 全部物业销售 | 15,180 | +4% | — | — |
| Residential-Detached | 10,306 | +3% | $451,852 | +7% |
| Condominium | 2,199 | 基本持平 | $281,927 | +3% |
2025 vs 2024 关键年度比较
| 维度 | 2025 | 2024 | 变化 |
| 全部物业销售 | 15,180 | 14,597 | +4.0% |
| 全部物业成交额 | $6B+ | $5.5B+ | +10% |
| Detached 销售 | 10,306 | 9,987 | +3.2% |
| Detached 均价 | $451,852 | $423,878 | +6.6% |
| Condo 销售 | 2,199 | 2,194 | 持平 |
| Condo 均价 | $281,927 | $274,201 | +2.8% |
2025 月度均价完整序列
04 / MONTHLY SERIES
全年 Detached 均价在 6 月($473,131)见顶,11 月($420,121)见底,12 月强劲回升至 $467,378。
| 月份 | Detached 均价 | Condo 均价 | 全部物业销售 |
| 1月 | $413,247 | $249,793 | 722 |
| 2月 | $458,064 | $274,036 | 885 |
| 3月 | $470,399 | $277,068 | 1,189 |
| 4月 | $465,402 | $274,483 | 1,523 |
| 5月 | $459,320 | $297,864 ▲ | 1,789 ▲ |
| 6月 | $473,131 ▲ | $291,647 | 1,671 |
| 7月 | $443,635 | $284,845 | 1,620 |
| 8月 | $450,596 | $280,143 | 1,402 |
| 9月 | $436,507 | $297,213 | 1,391 |
| 10月 | $442,104 | $297,428 | 1,344 |
| 11月 | $420,121 | $272,718 | 935 |
| 12月 | $467,378 | $256,713 | 752 |
| 全年 | $451,852 | $281,927 | 15,180 |
注:▲ 为年内峰值。Detached 单月峰值 6 月 $473,131;Condo 单月峰值 5 月 $297,864;全部物业单月销售峰值 5 月 1,789 宗。
Winnipeg Detached 销售/在售比 · 全年 V 形
05 / S-T-L SERIES
市内 Detached 销售/在售比全年呈 V 形:1–6 月节节攀升至 108.6% 极端紧张,7–11 月持续回落,12 月小幅回升。
| 月份 | 市内 Detached 销售/在售比 |
| 1月 | 60.1% |
| 2月 | 73.0% |
| 3月 | 84.5% |
| 4月 | 98.0% |
| 5月 | 102.3%(首破 100%) |
| 6月 | 108.6%(全年峰值) |
| 7月 | 93.8% |
| 8月 | 78.9% |
| 9月 | 68.9% |
| 10月 | 74.9% |
| 11月 | 64.3% |
| 12月 | 73.8% |
12月 Detached · 市内 vs 外围
06 / REGIONAL
市内 12 月 Detached 均价 $473,594 为 2025 年单月最高 Winnipeg Detached 均价;市内在售连续第 3 个月正增长,均价 YoY +12% 强劲回升。
| 维度 | Winnipeg | Outside Winnipeg |
| 销售量 | 299 | 167 |
| 销售 YoY | -1% | +1% |
| 在售挂牌 | 405 | 505 |
| 均价 | $473,594 | $456,249 |
| 均价 YoY | +12% | +8% |
| 销售/在售比 | 73.8% | 33.1% |
2025 全年 · 区域 Detached(最终累计)
07 / ANNUAL AREAS
| 区域 | 全年均价 | YoY | 全年销售 | YoY |
| All MLS Areas | $451,852 | +7% | 10,306 | +3% |
| Winnipeg | $462,224 | +6% | 6,691 | +3% |
| Total Outside Winnipeg | $432,654 | +8% | 3,615 | +4% |
| Lake Country | $300,452 | +3% | 604 | 0% |
| Steinbach (R16) | $409,521 | +7% | 500 | +2% |
| Morden/Winkler (R35) | $369,907 | +12% | 376 | -9% |
| Gimli (R26) | $302,844 | +3% | 214 | -12% |
| Niverville/Ritchot (R07) | $523,937 | +4% | 213 | -4% |
| Morris (R17) | $266,106 | +2% | 208 | +8% |
· Steinbach 全年 500 宗领跑外围;均价层面 Niverville/Ritchot $523,937 最高,Morden/Winkler 均价 YoY +12% 涨幅最大。
2025 vs 2024 关键里程碑
08 / MILESTONES
| 里程碑 | 2025 | 2024 |
| Detached 单月均价峰值 | 6月 $473,131 | 5月(2022) $455,038 |
| Condo 单月均价峰值 | 5月 $297,864 | 4月 $288,426 |
| 市内 Detached 销售/在售比峰值 | 6月 108.6% | 5月 89.3% |
| 全部物业单月销售峰值 | 5月 1,789 | 5月 1,717 |
| $1M+ Detached 全年销售 | 约 230+ 宗(估) | 143 宗 |
全年解读 · 两条主线
09 / TAKEAWAYS
全年强势
- 成交额首破 $6B(同比 +10%)
- 全年销售 15,180 宗为历史第 3 高
- Detached 全年均价 +6.6%、11 个月创该月新高
- $1M+ Detached 全年约 230+ 宗(2024 仅 143)
- 12 月 Detached 均价强劲回升至 $467,378
下半年降温
- 11 月 Detached 均价 2025 年首次 YoY 转负
- 市内销售/在售比由 6 月 108.6% 回落
- Condo 全年销售基本持平
- 外围 Morden/Winkler、Gimli 销售双位数下降
- 12 月 Condo 均价 YoY -6%
数据速览
10 / FACT SHEET
| 报告期 | 2025年12月 & 全年 |
| 物业范围 | 全部 MLS® 区域 |
| 全年销售量 | 15,180 宗 · 历史第 3 高(YoY +4%) |
| 全年成交额 | $6 Billion+ · 首破 $6B(YoY +10%) |
| Detached 全年均价 | $451,852(YoY +7%) |
| Condo 全年均价 | $281,927(YoY +3%) |
| 12 月 Detached 均价 | $467,378 · 历史最高 12 月 |
| Detached 单月均价峰值 | 6月 $473,131 |
| 市内销售/在售比峰值 | 6月 108.6% |
数据来源:温尼伯地区公开发布的月度 MLS® 市场统计。本页为基于公开市场统计的独立历史数据整理与重构,未复制来源报告中的原始市场评论、预测或引述。部分跨年/累计对比含估算值,仅供参考。