| Address | Assessment |
|---|---|
| 42 River Ridge Drive | 1.12M |
| 30 Tatum Place | 1.07M |
| 207 Mcbeth Grove | 95.90k |
| 26 River Ridge Drive | 89.10k |
| 10 Tatum Place | 85.30k |
| 6 Tatum Place | 84.50k |
| 90 River Ridge Drive | 83.20k |
| 54 River Ridge Drive | 82.90k |
| 203 Mcbeth Grove | 81.60k |
| 34 Tatum Place | 80.10k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 2393 Main Street | 32.10k |
| 101 Red River Boulevard | 32.90k |
| 92 Meadowcrest Bay | 41.70k |
| 4 Knotwood Crescent | 42.70k |
| 3 Saul Miller Drive | 42.80k |
| 2672 Scotia Street | 42.80k |
| 89 Meadowcrest Bay | 43.10k |
| 117 Saul Miller Drive | 43.10k |
| 11 Saul Miller Drive | 43.20k |
| 114 Saul Miller Drive | 43.40k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 30 Tatum Place | 5537 |
| 10 Tatum Place | 5047 |
| 6 Tatum Place | 3820 |
| 42 River Ridge Drive | 3718 |
| 34 Tatum Place | 3381 |
| 109 Summerview Lane | 3174 |
| 26 River Ridge Drive | 3062 |
| 2679 Scotia Street | 2969 |
| 38 Summerview Lane | 2945 |
| 22 Tatum Place | 2933 |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 2641 Scotia Street | 832 |
| 2672 Scotia Street | 1096 |
| 23 Sandalwood Crescent | 1122 |
| 32 Meadowcrest Bay | 1152 |
| 16 Meadowcrest Bay | 1165 |
| 2393 Main Street | 1172 |
| 60 River Ridge Place | 1196 |
| 56 River Ridge Place | 1196 |
| 8 Meadowcrest Bay | 1213 |
| 30 Attridge Lane | 1235 |
| Address | Year |
|---|---|
| 82 River Ridge Drive | 2021 |
| 54 River Ridge Drive | 2017 |
| 42 River Ridge Drive | 2015 |
| 94 Red River Boulevard | 2014 |
| 94 River Ridge Drive | 2014 |
| 98 River Ridge Drive | 2013 |
| 86 River Ridge Drive | 2013 |
| 15 Stepnuk Place | 2013 |
| 38 River Ridge Drive | 2013 |
| 143 Mcbeth Grove | 2012 |
| Address | Year |
|---|---|
| 101 Red River Boulevard | 1918 |
| 2679 Scotia Street | 1954 |
| 2641 Scotia Street | 1955 |
| 2672 Scotia Street | 1966 |
| 2673 Scotia Street | 1969 |
| 2393 Main Street | 1971 |
| 2680 Scotia Street | 1980 |
| 2669 Scotia Street | 1985 |
| 11 Summerview Lane | 1986 |
| 14 Summerview Lane | 1986 |
Click street name for details