| Address | Assessment |
|---|---|
| 1121 Pandora Avenue W | 46.70k |
| 1137 Pandora Avenue W | 42.10k |
| 1175 Pandora Avenue W | 41.10k |
| 1161 Pandora Avenue W | 39.50k |
| 1125 Pandora Avenue W | 36.80k |
| 1157 Pandora Avenue W | 36.50k |
| 1119 Pandora Avenue W | 35.00k |
| 1117 Pandora Avenue W | 34.80k |
| 1077 Pandora Avenue W | 33.00k |
| 1249 Pandora Avenue W | 32.60k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 815 Pandora Avenue W | 24.30k |
| 1133 Pandora Avenue W | 29.90k |
| 1111 Pandora Avenue W | 30.30k |
| 1123 Pandora Avenue W | 30.60k |
| 1129 Pandora Avenue W | 30.90k |
| 1153 Pandora Avenue W | 32.10k |
| 1165 Pandora Avenue W | 32.20k |
| 1107 Pandora Avenue W | 32.20k |
| 1249 Pandora Avenue W | 32.60k |
| 1077 Pandora Avenue W | 33.00k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 1121 Pandora Avenue W | 1760 |
| 1175 Pandora Avenue W | 1426 |
| 1125 Pandora Avenue W | 1196 |
| 1137 Pandora Avenue W | 1171 |
| 1119 Pandora Avenue W | 1130 |
| 1157 Pandora Avenue W | 1104 |
| 1077 Pandora Avenue W | 1104 |
| 1249 Pandora Avenue W | 1104 |
| 1117 Pandora Avenue W | 1052 |
| 1123 Pandora Avenue W | 1040 |
Click street name for details